Ram Honeycomb Panel
Den använder högkvalitativ aluminiumplatta laminerad med bikakekärnteknik med hög densitet. Strukturen använder naturlig vikningsteknik och naturlig sömskarvning för att uppnå äkta mikrosömsteknik.
Ytbeläggningen är importerad titandioxid, som har hög stabilitet, hög döljförmåga, hög hållbarhet, gulningsbeständighet, stabil färgmatchning, ultraviolett skärmning och hög effektivitet och skrubbbeständighet.
Glansen är ≤7° (nära latexfärg), strukturen är delikat och den visuella effekten är elegant och mjuk.
Ljudisolering, värmeisolering och slagtålighet, den totala densiteten på 10 mm är mer vetenskaplig. Efter upprepade tester av FoU-teamet har tjockleken på 10 mm utan hjälp av en ram utmärkt ljudisolering och
Det har den bästa effekten när det gäller värmeisolering och slagtålighet, bättre planhet och kan också avsevärt förbättra utrymmesutnyttjandet.

Oorganiskt kärnmaterial är grönt och miljövänligt

Bra brandförebyggande och brandsäkerhetsprestanda

Installationen är snabb och mycket smidig och ren

Lätt ljudisolering och värmeisolering
| Objekt som testas | Standardkrav | Testresultat | En enda slutsats | Databas för testning | |
| Ytans hårdhet | ≥HB | 2H (blyertspenna från Zhonghua) | Överensstämmer med | JC/T 2113-2012 7.7.1 | |
| GB/T 6739-2006 | |||||
| Adhesion | Standardförhållanden för laboratorier | Nivå 0 | Nivå 0 | Överensstämmer med | Q/CYCTC 0110-2017 |
| GB / T 17748-2008 7.7.4 | |||||
| GB/T 9286-1998(2004) | |||||
| Beständighet mot saltsyra | Ingen förändring | Ingen förändring | Överensstämmer med | Q/CYCTC 0110-2017 | |
| GB / T 17748-2008 7.7.7 | |||||
| Beständighet mot alkalier | Ingen förändring | Ingen förändring | Överensstämmer med | Q/CYCTC 0110-2017 | |
| GB / T 17748-2008 7.7.8 | |||||
| GB/T 11942-1989 | |||||
| Platt draghållfasthet | Medelvärde≥0.6Mpa; Minsta värde≥0.4Mpa | Genomsnitt 1.13Mpa | Överensstämmer med | JC/T 2113-2012 7.7.13 | |
| Minsta värde 0.97Mpa | GB/T 1452-2005 | ||||
| Platt tryckhållfasthet | ≥0.6Mpa | 1.07Mpa | Överensstämmer med | JC/T 2113-2012 7.7.13 | |
| Platt kompression elastisk modul | ≥25 Mpa | 45.3Mpa | Överensstämmer med | GB/T 1455-2005 | |
| Skjuvhållfasthet för plan | ≥0.4Mpa | 0,54 MPa | Överensstämmer med | JC/T 2113-2012 7.7.14 | |
| Elastisk modul för planskjuvning | ≥3.0Mpa | 3.73Mpa | Överensstämmer med | GB/T 1455-2005 | |
| Skjuvstyvhet | ≥1.0x104N | 3.53x104N | Överensstämmer med | JC/T 2113-2012 7.7.15 | |
| GB/T 1456-2005 | |||||
| Frisättning av formaldehyd (torkmetod) | / | Ej detekterad (<0,10 mg/L) | / | GB/T 17657-2013 4.59 | |
Tio års ultralång vattentät livslängd och 97 % återvinningsgrad
Minska koldioxidutsläppen med över 40 % jämfört med traditionella byggnader
Extern ljudnivå på 90 decibel kan sänkas till under 40 decibel inne i kupén
Nöjdheten med nattsömnen ökade med 52 %, återköpsfrekvensen ökade med 35 %

Design
Ytterligare utformning av projektritningar utomlands

Anpassning
Produktförsörjning och anpassning

Logistiska
Logistik och tullklarering utomlands

Odla
Produktutbildning

Konstruktion
Lokal byggleverans, installationsutbildning

Efter försäljning
Garanti för service efter försäljning