Hook-up aluminiumfanér
FSILON aluminiumfaner är extremt kostnadseffektivt. Jämfört med traditionella vanliga träpaneltak har den mer olika former och fler nya färger.
Den kan matchas med olika rum för att skapa olika dekorativa effekter. Samtidigt är den brandbeständig och högtemperaturbeständig och har utmärkt brandsäker prestanda.
Den är grön och miljövänlig och tål effektivt höga temperaturer och är inte lätt att byta ut efter långvarig användning.
Oorganiskt kärnmaterial är grönt och miljövänligt
Bra brandförebyggande och brandsäkerhetsprestanda
Installationen är snabb och mycket smidig och ren
Lätt ljudisolering och värmeisolering
Objekt som testas | Standardkrav | Testresultat | En enda slutsats | Enligt standarden | |
Adhesion | Torr | Korsstrecksmetod nivå 0 | Korsstrecksmetod nivå 0 | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.6.1 |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Våt typ | Korsstrecksmetod nivå 0 | Korsstrecksmetod nivå 0 | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.6.2 | |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Kokande vatten | Korsstrecksmetod nivå 0 | Korsstrecksmetod nivå 0 | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.6.3 | |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Blyertspennans hårdhet | ≥1H | 2H | Överensstämmer med | GB/T 23443-2009 7.7 | |
(Zhonghua blyertspenna) | GB/T 6739-2006 | ||||
Resistent mot saltsyra (5%HCI(V/V), 24h) | Ingen förändring | Ingen förändring | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.8.1.1 | |
Resistent mot salpetersyra | Inga bubblor eller andra ändringar, △E≤5.0 | Ingen bubbling eller andra ändringar, △E≤0.35 | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.8.1.2 | |
Motstånd mot murbruk | Ingen förändring | Ingen förändring | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.8.2 | |
Beständighet mot lösningsmedel | Ingen läckande botten | Ingen läckande botten | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7.8.3.1 | |
Slitstyrka | ≥5L/μm | 7,7 l/μm | Överensstämmer med | GB/T 23443-2009 | |
7.10 Bilaga B | |||||
Slagtålighet | Aluminiummaterialen på fram- och baksidan ska inte ha några sprickor | Inga sprickor i främre och bakre aluminiummaterial | Överensstämmer med | GB / T 23443-2009 7,11 | |
Beläggningen ska vara fri från flagning och sprickbildning | Ingen skalning eller sprickbildning av beläggningen | GB/T 1732-1993 (2004) |
Tio års ultralång vattentät livslängd och 97 % återvinningsgrad
Minska koldioxidutsläppen med över 40 % jämfört med traditionella byggnader
Extern ljudnivå på 90 decibel kan sänkas till under 40 decibel inne i kupén
Nöjdheten med nattsömnen ökade med 52 %, återköpsfrekvensen ökade med 35 %
Design
Ytterligare utformning av projektritningar utomlands
Anpassning
Produktförsörjning och anpassning
Logistiska
Logistik och tullklarering utomlands
Odla
Produktutbildning
Konstruktion
Lokal byggleverans, installationsutbildning
Efter försäljning
Garanti för service efter försäljning